Verein | Alle Spieltage Zuschauerschnitt seit 1.April 2011 | Samstagspiele 15:30 Schnitt | |
1. | Bayern München | 490.000 | 280.000 |
2. | FC Schalke 04 | 330.000 | 180.000 |
3. | Borussia Dortmund | 330.000 | 160.000 |
4. | Werder Bremen | 330.000 | 110.000 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 310.000 | 70.000 |
6. | Hamburger SV | 310.000 | 70.000 |
7. | Eintracht Frankfurt | 300.000 | 100.000 |
8. | 1.FC Köln | 270.000 | |
9. | 1.FC Kaiserslautern | 230.000 | |
10. | Bayer Leverkusen | 230.000 | 30.000 |
11. | VfL Wolfsburg | 230.000 | 50.000 |
12. | VfB Stuttgart | 230.000 | 70.000 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 220.000 | 60.000 |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 210.000 | 60.000 |
15. | Hertha BSC | 190.000 | |
16. | FSV Mainz 05 | 190.000 | 80.000 |
17. | Hannover 96 | 190.000 | 60.000 |
18. | 1.FC Nürnberg | 180.000 | 80.000 |
19. | SC Freiburg | 150.000 | 60.000 |
20. | Greuther Fürth | 140.000 | 50.000 |
21. | FC Augbsburg | 140.000 | 50.000 |
Quelle: Kicker-Sportmagazin, bild.de
Erfasst sind alle Vereine, die seit dem 1.Aprill 2011 Bundesliga gespielt haben. Fettgedruckt sind die Vereine, die zur Zeit in der Bundesliga spielen.