Einnahmen durch Trikotsponsoring
Stand: 07.08.2026
| Verein | Hauptsponsor | Seit | Laufzeit bis | EUR pro Jahr |
| FC Bayern München | Deutsche Telekom | 2002 | 2032 | 62.500.000 |
| RB Leipzig | Red Bull | 2009 | unbekannt | 35.000.000 |
| Borussia Dortmund | Vodafone | 2025 | 2030 | 30.000.000 |
| Eintracht Frankfurt | Indeed | 2017 | 2029 | 13.000.000 |
| Bayer 04 Leverkusen | BarmeniaGothaer | 2016 | 2028 | 9.000.000 |
| VfB Stuttgart | LBBW | 2025 | 2028 | 8.500.000 |
| Borussia Mönchengladbach | Reuter | 2024 | 2027 | 8.000.000 |
| Hamburger SV | HanseMerkur | 2022 | 2028 | 8.000.000 |
| SC Freiburg | Lexware | 2026 | unbekannt | 7.500.000 |
| 1. FC Köln | Rewe Group | 2007 | 2028 | 7.000.000 |
| SV Werder Bremen | Matthäi | 2023 | 2029 | 7.000.000 |
| FC Schalke 04 | Beumer Group | 2026 | 2029 | 7.000.000 |
| TSG 1899 Hoffenheim | SAP | 2013 | 2030 | 6.000.000 |
| 1. FSV Mainz 05 | Kömmerling | 2015 | 2027 | 5.000.000 |
| 1. FC Union Berlin | Raisin | 2025 | 2027 | 4.000.000 |
| FC Augsburg | WWK Versicherungen | 2015 | 2030 | 4.000.000 |
| SV Elversberg | URSAPHARM | 1990 | 2029 | 4.000.000 |
| SC Paderborn 07 | Hedenkamp | 2026 | 2028 | 2.500.000 |
Hinweise zu den Zahlen:
- Quellen: Insbesondere Kicker.de und weitere Medienangaben. Keine offiziell bestätigten Vertragswerte.
- Bei Spannen wurde der Mittelwert eingetragen: FC Bayern 60–65 Mio., SC Freiburg 7–8 Mio., SV Elversberg 3–5 Mio. EUR pro Jahr.
- RB Leipzig: geschätzter Wert, Vertragslaufzeit ohne Enddatum.
- SC Freiburg: Laufzeitende nicht bekannt.
- FC Schalke 04: 7 Mio. EUR gelten für die Bundesliga, in der 2. Bundesliga wären es 3,5 Mio. EUR pro Jahr.
- TSG Hoffenheim: 6 Mio. EUR zuzüglich möglicher Boni. Eintracht Frankfurt: rund 13 Mio. EUR, erfolgsabhängig.
- Alle Beträge sind Medienangaben des kicker,