Platz | Mannschaft | Gehaltetat 2012/2013 in Mio €Quelle1/ Quelle 2 |
1. | Bayern München | 112/ 125 |
2. | VfL Wolfsburg | 75 / 90 |
3. | Schalke 04 | 75 / 65 |
4. | Borussia Dortmund | 50 / 48,5 |
5. | VfB Stuttgart | 42 / 42 |
6. | Hamburger SV | 41 / 39 |
7. | Bayer Leverkusen | 40 / 43 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 35 / 32,5 |
Werder Bremen | 35 / 35 | |
10. | TSG Hoffenheim | 34 / 33 |
11. | Hannover 96 | 32 / 32 |
12. | Eintracht Frankfurt | 27 / 25 |
13. | 1.FC Nürnberg | 23 / 21,5 |
14. | Mainz 05 | 22 / 17 |
15. | FC Augsburg | 20 / 17 |
16. | SC Freiburg | 18 / 16.1 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 15 / 15 |
18. | Greuther Fürth | 12,5 / 12 |
Discussion2 Kommentare
Pingback: Finanzregeln für die Premier League: Salary Caps im europäischen Fussball?
Pingback: Noch ein Wort zum Spieltag: Droht der Bundesliga eine Dominanz der Bayern? | Edgeworth Blogs