Position (Vorjahr) | Verein | Umsatz 2011/12 (in Mio. Euro) |
1 (1) | Real Madrid | 512,6 |
2 (2) | FC Barcelona | 483,0 |
3 (3) | Manchester United | 395,9 |
4 (4) | FC Bayern München | 368,4 |
5 (5) | FC Chelsea | 322,6 |
6 (6) | FC Arsenal | 290,3 |
7 (12) | Manchester City | 285,6 |
8 (7) | AC Mailand | 256,9 |
9 (9) | FC Liverpool | 233,2 |
10 (13) | Juventus Turin | 195,4 |
11 (16) | Borussia Dortmund | 189,1 |
12 (8) | Inter Mailand | 185,9 |
13 (11) | Tottenham Hotspur | 178,2 |
14 (10) | FC Schalke 04 | 174,5 |
15 (20) | SSC Neapel | 148,4 |
16 (14) | Olympique Marseille | 135,7 |
17 (17) | Olympique Lyon | 131,9 |
18 (18) | Hamburger SV | 121,1 |
19 (15) | AS Rom | 115,9 |
20 (n/a) | Newcastle United | 115,3 |
Quelle: Deloitte Football Money League 2013
DiscussionEin Kommentar
Schöne, interessante Internetseite ! Glückwunsch !
…auch gleich kleinen Fehler entdeckt: Jürgen Klopp, Vertragslaufzeit 2016 (nicht 2014)
Umsatzzahlen der Vereine sind wohl ohne Tranfereinnahmen (wie bei den Deloitte-Listen), darauf könnte man hinweisen.
Gehalt von Martinez (FC Bayern) und Sammer wäre auch noch interessant.
mfg
manni13