Platz | Mannschaft | Steigung | Neue Likes | Gesamt | |
1. | Bayern München | 4,28% | 248.556 | 6.060.595 | |
2. | Borussia Dortmund | 4,97% | 94.576 | 1.997.378 | |
3. | FC Schalke 04 | 1,09% | 6.973 | 644.901 | |
4. | Werder Bremen | 0,86% | 3.793 | 442.667 | |
5. | Hamburger SV | 1,71% | 6.711 | 400.109 | |
6. | VfB Stuttgart | 0,48% | 1.373 | 287.772 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 1,80% | 3.911 | 221.229 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | 2,28% | 4.696 | 210.622 | |
9. | Hannover 96 | 1,23% | 2.301 | 188.691 | |
10. | 1.FC Nürnberg | 1,01% | 1.597 | 159.151 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 1,08% | 1.451 | 135.382 | |
12. | Bayer Leverkusen | 2,46% | 3.239 | 135.088 | |
13. | VfL Wolfsburg | 0,98% | 803 | 82.771 | |
14. | SC Freiburg | 2,91% | 2.109 | 74.506 | |
15. | FC Augsburg | 1,83% | 1.239 | 68.863 | |
16. | FSV Mainz 05 | 1,96% | 1.264 | 65.670 | |
17. | TSG Hoffenheim | 0,88% | 526 | 60.536 | |
18. | Greuther Fürth | 3,20% | 945 | 30.485 |
Die Bayer sind auch im Monat Februar und auf nicht absehbare Zeit mit deutlichem Vorsprung Tabellenführer. Am meisten steigerte jedoch Borussia Dortmund seine Anhängerschaft (4.97%) zum Vormonat. Schlusslicht bei der Steigerung ist der VfB Stuttgart, der wie in der Saison eine Krise durchlebt. Bei den Platzierungen hat sich nichts zum Vormonat getan, auch wenn Bayer Leverkusen nah an Fortuna Düsseldorf rangerükt ist.