Was verdienen die Spieler in der Bundesliga? Hier eine kleine Übersicht einiger Spielergehälter:
Platz | Name | Gehalt pro Jahr in Mio € | Vertrag bis | Ablöse in Mio/von/wann | Mannschaft |
1. | Phillip Lahm | 10 (+0,6 Prämien + 3,6 andere Einnahmen | 2016 | Eigene Jugend | Bayern München |
2. | Bastian Schweinsteiger | 10 (+0,6 Prämien + 3,3 andere Einnahmen | 2016 | Eigene Jugend | Bayern München |
3. | Ribery | 10 (+0,6 Prämien + 1,0 andere Einnahmen) | 2015 | 25/ Olympique Marseille/ 2007 | Bayern München |
4. | Mario Gomez | 10 | 2013 | 30/ VfB Stuttgart / 2009 | Bayern München |
5. | Diego | 8,2 | 2014 | 16 / Juventus Turin/ 2010 | VfL Wolfsburg |
6. | Manuel Neuer | 6,25 | 2016 | 25/ Schalke 04 / 2011 | Bayern München |
7. | Ivica Olic | 6 | 2014 | 0/ Bayern München/ 2012 | VfL Wolfsburg |
8. | Arjen Robben | 5,5 | 2015 | 24/ Real Madrid / 2009 | Bayern München |
9. | Klaas-Jan Huntelaar | 5 | 2013 | 14 / AC Mailand / 2010 | Schalke 04 |
10. | Mario Götze[1] | 4,6 | 2016 | Eigene Jugend | Borussia Dortmund |
11. | Marco Reus | 4 | 2017 | 18 / Gladbach / 2012 | Borussia Dortmund |
12. | Jermaine Jones | 4 | 2014 | 0 / Eintracht Frankfurt / 2007 | Schalke 04 |
13. | Claudio Pizarro | 4 | 2013 | 0/ Werder Bremen / 2012 | Bayern München |
14. | Naldo | 4 | 2016 | 5 / Werder Bremen/ 2012 | VfL Wolfsburg |
15. | Christian Träsch | 4 | 2015 | 10-12 / VfB Stuttgart/ 2011 | VfL Wolfsburg |
16. | Rafael Van der Vaart | 3,5 | 2015 | 13 / Tottenham / 2012 | Hamburger SV |
17. | Jefferson Farfan | 3,2 (alter Vertrag) | 2016 | 10 / PSV Eindhoven / 2008 | Schalke 04 |
18. | Matthieu Delpierre | 3 | 2014 | Ablösefrei / VfB Stuttgart / 2012 | TSG 1899 Hoffenheim |
19. | Sebastian Kehl | 3 | 2016 | 3,1 / Freiburg / 2002 | Borussia Dortmund |
20. | Aaron Hunt | 3 | 2014 | Eigene Jugend | Werder Bremen |
21. | Nuri Sahin | 3 | 2014[2] | Ausgeliehen Real Madrid 2013 | Borussia Dortmund |
22. | Cacau | 3 | 2013 | 0 / 1.FC Nürnberg / 2003 | VfB Stuttgart |
23. | Tasci | 3 | 2013 | Eigen Jugend | VfB Stuttgart |
24. | Diego Benaglio | 3 | 2017 | 1,5 / Nacional Funchal / 2008 | VfL Wolfsburg |
25. | Klaus Allofs | 3 | 2017 | 5 / Werder Bremen / 2012 | VfL Wolfsburg |
26. | Tim Wiese | 2,8 | 2016 | Ablösefrei / Werder Bremen / 2012 | TSG 1899 Hoffenheim |
27. | Andreas Beck | 2,8 | 2016 | Ablösefrei / VfB Stuttgart / 2008 | TSG 1899 Hoffenheim |
28. | Luuk de Jong | 2,8 | 2017 | 12 / Twente Enschede / 2012 | Borussia Mönchengladbach |
29. | Rene Adler | 2,7 | 2017 | 0 / Leverkusen / 2012 | Hamburger SV |
30. | Srdjan Lakic | 2,6 | 2015 | 0/ Kaiserslautern / 2011 | VfL Wolfsburg |
31. | Heiko Westermann | 2,5 | 2014 | 7,5 / Schalke 04 / 2010 | Hamburger SV |
32. | Marcel Schmelzer | 2,5 | 2016 | Eigene Jugend | Borussia Dortmund |
33. | Roman Weidenfeller | 2,5 | 2014 | Kaiserslautern / 2002 | Borussia Dortmund |
34. | Jürgen Klopp | 2,5 | 2014 | 0 / Mainz 05 / 2008 | Borussia Dortmund |
35. | Christian Gentner | 2,5 | 2013 | 0 / VfL Wolfsburg / 2010 | VfB Stuttgart |
36. | Jogi Löw | 2,4 | 2014 | Deutschland | |
37. | Marko Arnautovic | 2,2 | 2014 | 6,5 / Twente Entschede / 2010 | Werder Bremen |
38. | Hans Joachim Watzke (Geschäftsführer) (2011/2012) | 2,18 | Borussia Dortmund | ||
39. | Simon Rolfes | 2,1 | 2013 | 0,75 / Alemania Aachen/ 2005 | Bayer Leverkusen |
40. | Neven Subotic | 2 | 2014 | 3,5 / Mainz 05 / 2008 | Borussia Dortmund |
41. | Martin Harnik | 2 | 2016 | 0,3 / Werder Bremen / 2010 | VfB Stuttgart |
42. | Eljero Elia | 2 | 2016 | 5,5 / Juventus Turin / 2012 | Werder Bremen |
43. | Jan Schlaudraff | 2 | 2015 | 2 / Bayern München / 2008 | Hannover 96 |
44. | Kyriakos Papadopoulos | 2 | 2016 | 2 / Olympiakos Piräus / 2010 | Schalke 04 |
45. | Christian Fuchs | 2 | 2015 | 3,8 / Mainz 05 / 2011 | Schalke 04 |
46. | Juan Arango | 1,8 | 2014 | 7 / RCD Mallorca / 2009 | Borussia Mönchengladbach |
47. | Mame Diouf | 1,8 | 2014 | 1,8 / Manchester United / 2012 | Hannover 96 |
48. | Dieter Hecking | 1,8 | 2016 | 0,75 / 1.FC Nürnberg / 2012 | VfL Wolfsburg |
49. | Christian Schulz | 1,7 | 2014 | 2,5 / Werder Bremen / 2007 | Hannover 96 |
50. | Erin Derdiyok | 1,6 | 2016 | 5 / Bayer Leverkusen / 2012 | TSG 1899 Hoffenheim |
51. | Benedikt Höwedes | 1,5 | 2014 | Eigene Jugend | Schalke 04 |
52. | Raphael Schäfer | 1,5 | 2014 | 0,5 / VfB Stuttgart / 2008 | 1.FC Nürnberg |
53. | Mario Eggimann | 1,5 | 2013 | 1,5 / Karlsruher SC / 2008 | Hannover 96 |
54. | Lars Stindl | 1,5 | 2016 | Ablösefrei / Karlsruher SC / 2010 | Hannover 96 |
55. | Robert Lewandowski | 1,5 | 2014 | 4,5 / Lech Posnan/ 2010 | Borussia Dortmund |
56. | Ilkay Gündogan | 1,5 | 2015 | 5 / 1.FC Nürnberg / 2011 | Borussia Dortmund |
57. | Sven Ulreich | 1,5 | 2017 | Eigen Jugend | VfB Stuttgart |
58. | David Alaba | 1,5 | 2015 | Eigene Jugend | Bayern München |
59. | Lucien Favre | 1,5 | 2015 | Gladbach | |
60. | Bruno Labbadia | 1,5 | 2013 | VfB Stuttgart | |
61. | Armin Veh | 1,5 | 2013 | Eintracht Frankfurt | |
62. | Marco Russ | 1,5 | 2013 | 0,5 / VfL Wolfsburg /2013 | Eintracht Frankfurt |
63. | Srdjan Lakic | 1,3 | 2014 | Ablösefrei / VfL Wolfsburg / 2013 | Eintracht Frankfurt |
64. | Julian Schieber | 1,3 | 2016 | 5,5 / VfB Stuttgart / 2012 | Borussia Dortmund |
65. | Kevin Großkreutz | 1,3 | 2014 | Eigene Jugend | Borussia Dortmund |
66. | Mirko Slomka | 1,2 | 2016 | ||
67. | Andres Schürrle | 1,2 | 2016 | 8 / Mainz 05 / 2011 | Bayer Leverkusen |
68. | Georg Niedermeier | 1,2 | 2010 | 3 / Bayern München / 2010 | VfB Stuttgart |
69. | Pirmin Schwegler | 1,2 | 2015 | 0,5 / Bayer Leverkusen / 2009 | Eintracht Frankfurt |
70. | Alexander Meier | 1,2 | 2014 | 0,65 / Hamburger SV / 2005 | Eintracht Frankfurt |
71. | Sami Hyypiä | 1,1 | 2015 | Bayer Leverkusen | |
72. | Thorsten Fink | 1[3] | 2014 | 1 / FC Basel / 2011 | Hamburger SV |
73. | Marco Kurz | 1 | 2014 | TSG Hoffenheim | |
74. | Zlatko Junuzović | 1 | 2015 | 0,8 / Austria Wien / 2012 | Werder Bremen |
75. | Ron Robert Zieler | 1 | 2015 | Ablösefrei / Manchester United / 2010 | Hannover 96 |
76. | Manuel Schmiedebach | 1 | 2016 | Ablösefrei / Hertha BSC II / 2008 | Hannover 96 |
77. | Marc Andre Ter Stegen | 1 (+05 mögliche Prämien) | 2015 | Eigene Jugend | Borussia Mönchengladbach |
78. | Szabolcs Huszti | 1 | 2015 | 0,75 / Zenit St.Petersburg / 2012 | Hannover 96 |
79. | Adrian Ramos | 1 | 2015 | 2 / CD America / 2009 | Hertha BSC |
80. | Takashi Usami | 0,96 | 2013 | 0,3 / Bayern München / 2012 | TSG 1899 Hoffenheim |
81. | Heung Min Son | 0,9 | 2014 | Eigene Jugend | Hamburger SV |
82. | Thomas Tuchel | 0,8 | 2015 | Mainz 05 | |
83. | Didier Ya Konan | 0,8 | 2014 | 0,55 / Rosenborg Trondheim / 2009 | Hannover 96 |
84. | Adam Szalai | 0,8 | 2015 | 0,6 / Real Madrid B / 2010 | Mainz 05 |
85. | Cedric Makiadi | 0,8 | 2014 | 0.9 / VfL Wolfsburg / 2009 | |
86. | Sami Allagui | 0,75 | 2016 | 1,6 / Mainz 05 / 2012 | Hertha BSC |
87. | Tunay Torun | 0,7 | 2015 | ablösefrei / Hertha BSC / 2012 | VfB Stuttgart |
88. | Mateusz Klich | 0,6 | 2014 | 1,5 / Cracovia Krakow / 2011 | VfL Wolfsburg |
89. | Mike Büskens | 0,6 | 2013 | Greuther Fürth | |
90. | Simon Jentzsch | 0,5 | 2013 | Vereinslos / 2009 | FC Augsburg |
91. | Nando Rafael | 0,6 | 2014 | Ablösefrei / FC Augsburg / 2012 | Fortuna Düsseldorf |
92. | Robert Tesche | 0,6 | 2013 | Ausgeliehen / Hamburger SV / 2013 | Fortuna Düsseldorf |
93. | Sascha Lewandowski | 0,5 | 2015 | Bayer Leverkusen | |
94. | Christian Streich | 0,5 | 2014 | SC Freiburg | |
95. | Markus Weinzierl | 0,5 | 2015 | FC Augsburg | |
96. | Teemu Pukki | 0,5 | 2014 | 1,5 / HJK Helsinki / 2011 | Schalke 04 |
97. | Gerald Asamoah | 0,5 | 2013 | Vereinslos / 2012 | Greuther Fürth |
98. | Norbert Meier | 0,45 | 2014 | Fortuna Düsseldorf | |
99. | Jens Keller | 0,24 | 2013 | Schalke 04 | |
100. | Wolfgang Niersbach | 0,07 | Präsident DFB | ||
DiscussionEin Kommentar
Pingback: Anonymous