Trikotsponsoren der Bundesliga 2012/2013

1

Eine Übersicht über die Trikotsponsoren der Bundesliga 2012/2013.

Verein Sponsor – Laufzeit Mio€ pro Jahr
1. Bayern München Telekom – 2017 30
2. VfL Wolfsburg Volkswagen – Unbefristet 20
3. Schalke 04 Gazprom – 2017 16
4. Borussia Dortmund Evonik – 2013 12
5. VfB Stuttgart Mercedes-Benz Bank -2014 7
6. Hamburger SV Emirates – 2015 7
7. Werder Bremen Wiesenhof – 2014 6,5
8. Bayer Leverkusen Sunpower – 2016 6
9. Eintracht Frankfurt Krombacher – 2018 5,5
10. Borussia Mönchengladbach Postbank – 2013 5
11. TSG Hoffenheim Suntech – 2014 4,5
12. 1. FC Nürnberg NKD – 2016 4
13. FSV Mainz 05 Entega – 2017 4
14. Hannover 96 Tui – 2014 3,5
15. Fortuna Düsseldorf O.tel.o – 2013 3
16. SC Freiburg Ehrmann – 2014 2,5
17. FC Augsburg AL-KO – 2015 1,8
18. Greuther Fürth Ergo Versicherung – 2018 1,5

Quelle: rp-online.de

Gründer von Fussball-Geld.de. Studierter Jurist und Master im Sportmanagement. Interesse für Zahlen, Übersichten, Recht und wirtschaftliche Hintergründe im Fußball.

DiscussionEin Kommentar

  1. Pingback: Rechtliche Einführung ins Fussball-Sponsoring

Leave A Reply

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.