Die Fußball Bundesliga Saison 2023/2024 ist voll im Gange. Das Transferfenster ist in den meisten Ländern geschlossen.
Es lohnt sich ein Blick auf die Transferbilanz der Vereine in der 1. Bundesliga in der Saison 2023/2024 zum jetztigen Stand.
Insgesamt haben die Bundesligisten in der Saison 2023/2024 knapp 843,13 Millionen Euro (Letzte Saison: 553,86 Millionen Euro) für Transfers ausgegeben und 1.060 Millionen Euro (Letzte Saison: 610,44 Millionen Euro) eingenommen. Damit ergibt sich ein positives Transfersaldo von ca. 217,51 Millionen Euro (Letzte Saison: 56,58 Millionen Euro).
Ausgaben: Bayern München und RB Leipzig mit knapp 42% aller Ausgaben der Bundesligisten
In der Saison am meisten Geld ausgegeben hat der deutsche Meister Bayern München, gefolgt von RB Leipzig. Spekulieren darauf hätte man auch vor der Saison. Ebenfalls möglich ist dies mit Bitcoin. Bitcoin kaufen in Österreich ist über den Link möglich.
Ein paar Fakten zu den Transfereinnahmen- und Ausgaben im Überblick:
- Es wurden in der Saison 2023/24 322 Spieler für 843 Mio. Euro gekauft, damit kostete jeder Spieler im Schnitt 2.618.420 €.
- Es wurden 324 Spieler für 1.060 Mio. Euro verkauft, damit brachte jeder Spieler im Schnitt 3,273 Mio. € ein
- Die Bundesliga Vereine nahmen damit 217,51 Mio. Euro mehr aus, als sie ausgegeben haben
- Das Verhältnis von Transfereinnahmen zu Ausgaben ist am Negativsten bei Union Berlin(-31,65 Mio. Euro) und am Positivsten bei Eintracht Frankfurt (+62,35 Mio. Euro).
- Durchschnittlich gab jeder Verein 46,84 Mio. Euro aus und nahm 58,92Mio. Euro ein
Anbei der Überblick:
Verein | Einnahmen in Mio. € | Anteil an Gesamt | Ausgaben in Mio. € | Anteil an Gesamt | Transferbilanz |
FC Bayern München | 173,25 | 16,33% | 184 | 21,82% | -10,75 |
Borussia Dortmund | 113,35 | 10,69% | 64,5 | 7,65% | 48,85 |
RB Leipzig | 243,7 | 22,98% | 176,5 | 20,93% | 67,2 |
VfL Wolfsburg | 72,1 | 6,80% | 74,7 | 8,86% | -2,6 |
Eintracht Frankfurt | 142,5 | 13,44% | 80,15 | 9,51% | 62,35 |
1. FC Union Berlin | 7,1 | 0,67% | 38,75 | 4,60% | -31,65 |
Borussia Mönchengladbach | 25 | 2,36% | 29,28 | 3,47% | -4,28 |
1. FSV Mainz 05 | 23,55 | 2,22% | 10 | 1,19% | 13,55 |
TSG 1899 Hoffenheim | 36 | 3,39% | 43,3 | 5,14% | -7,3 |
SC Freiburg | 42,8 | 4,04% | 8,5 | 1,01% | 34,3 |
Bayer Leverkusen | 69,2 | 6,52% | 81,8 | 9,70% | -12,6 |
VfB Stuttgart | 50,65 | 4,78% | 22,45 | 2,66% | 28,2 |
FC Augsburg | 27,1 | 2,56% | 9,65 | 1,14% | 17,45 |
1. FC Heidenheim | 0 | 0,00% | 2,3 | 0,27% | -2,3 |
SV Darmstadt 98 | 2,33 | 0,22% | 3,8 | 0,45% | -1,47 |
1. FC Köln | 2,7 | 0,25% | 2,5 | 0,30% | 0,2 |
SV Werder Bremen | 29,31 | 2,76% | 8,5 | 1,01% | 20,81 |
VfL Bochum | 0 | 0,00% | 2,45 | 0,29% | -2,45 |
TOTAL | 1060,64 | 100,00% | 843,13 | 100,00% | 217,51 |
Quelle Zahlen: transfermarkt.de | |||||
Datum: 09.02.2024 |