Einnahmen durch Trikotsponsoring
| Verein | Sponsor | Euro / Jahr | Laufzeit |
| VfL Wolfsburg | Volkswagen | 70 Mio. € | unbefristet |
| FC Bayern | Telekom | 45 Mio. € | 2023 |
| Borussia Dortmund | 1&1 und Evonik* | 35 Mio. € | 2025 |
| RB Leipzig | Red Bull | 35 Mio. € | 2023 |
| FC Schalke 04 | Gazprom | 20 Mio. € | 2022 |
| VfB Stuttgart | Mercedes-Benz-Bank | 10 Mio. €** | 2023 |
| Borussia M’Gladbach | Flatex | 9 Mio. € | 2023 |
| SV Werder Bremen | Wiesenhof | 6,6 Mio. € | 2022 |
| 1. FC Köln | Rewe | 7,5 Mio. € | 2022 |
| Eintracht Frankfurt | Indeed | 6,7 Mio. € | 2023 |
| Bayer 04 Leverkusen | Barmenia | 6 Mio. € | 2024 |
| TSG Hoffenheim | SAP | 5 Mio. € | 2025 |
| FC Augsburg | WWK | 4,2 Mio. €*** | 2030 |
| 1. FSV Mainz 05 | Kömmerling | 4 Mio. € | 2023 |
| SC Freiburg | Schwarzwaldmilch | 3 Mio. € | 2021 |
| Union Berlin | Aroundtown | 2,5 Mio. € | 2021 |
| Arminia Bielefeld | Schüco | 2,5 Mio. € | 2021 |
| Hertha BSC | Homeday | 1 Mio. €**** | 2021 |
*1&1 bei Bundesligaspielen, Evonik bei Spielen im DFB-Pokal und der Champions League
**inklusive Ärmelsponsoring
*** inklusive Namensrechten am Stadion
****Lediglich Rückrunde
Quellen: SPOX/Statista