Kalkulation: Einnahmen der Vereine aus dem DFB-Pokal 2025/2026

0

Das Finale des DFB-Pokals 2025/2026 ist gespielt. Neben dem sportlichen Titel ging es für die 64 teilnehmenden Vereine erneut um erhebliche Prämieneinnahmen.

Besonders für kleinere und unterklassige Klubs kann bereits die Teilnahme an der ersten Hauptrunde wirtschaftlich von großer Bedeutung sein. Jeder Teilnehmer erhielt ein Startgeld von 211.886 Euro. Mit jeder überstandenen Runde stiegen die Einnahmen deutlich an.

Unsere Kalkulation zeigt, welche Vereine im DFB-Pokal 2025/2026 die höchsten Prämien erhalten haben.

Wie hoch waren die Prämien im DFB-Pokal 2025/2026?

Die Prämien wurden abhängig vom Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt:

WettbewerbsstufePrämie je Verein
Teilnahme an der 1. Runde211.886 Euro
Erreichen der 2. Runde423.772 Euro
Erreichen des Achtelfinales847.544 Euro
Erreichen des Viertelfinales1.695.088 Euro
Erreichen des Halbfinales3.390.175 Euro
Unterlegener Finalist2.880.000 Euro
Pokalsieger4.320.000 Euro

Die Beträge werden addiert. Ein Verein, der das Finale erreicht, erhält daher nicht nur die Finalprämie, sondern auch sämtliche Prämien der vorherigen Runden.

Insgesamt wurden nach dieser Kalkulation rund 75,00 Millionen Euro an die 64 Teilnehmer ausgeschüttet.

FC Bayern München verdient mehr als 10,8 Millionen Euro

Der FC Bayern München war sportlich und finanziell der erfolgreichste Verein des Wettbewerbs. Durch den Pokalsieg kamen Prämieneinnahmen von insgesamt 10.888.465 Euro zusammen.

Der Betrag setzt sich aus dem Startgeld, den Prämien für fünf überstandene Runden und der Siegerprämie von 4,32 Millionen Euro zusammen.

Damit erhielt Bayern München rund 1,44 Millionen Euro mehr als der unterlegene Finalist VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart erhält als Finalist fast 9,45 Millionen Euro

Auch für den VfB Stuttgart war der Wettbewerb finanziell äußerst attraktiv. Der Finaleinzug brachte dem Verein insgesamt 9.448.465 Euro ein.

Der Unterschied zum Pokalsieger entsteht ausschließlich durch die unterschiedliche Finalprämie:

  • Sieger: 4,32 Millionen Euro
  • Unterlegener Finalist: 2,88 Millionen Euro

Bis zum Finale hatten beide Vereine dieselben leistungsabhängigen Prämien erhalten.

Einnahmen der erfolgreichsten Vereine

PlatzVereinErreichte RundePrämieneinnahmen
1FC Bayern MünchenSieger10.888.465 Euro
2VfB StuttgartFinale9.448.465 Euro
3Bayer 04 LeverkusenHalbfinale6.568.465 Euro
3SC FreiburgHalbfinale6.568.465 Euro
5RB LeipzigViertelfinale3.178.290 Euro
5FC St. PauliViertelfinale3.178.290 Euro
5Holstein KielViertelfinale3.178.290 Euro
5Hertha BSCViertelfinale3.178.290 Euro

Bayer 04 Leverkusen und der SC Freiburg erhielten für den Einzug ins Halbfinale jeweils mehr als 6,5 Millionen Euro. Die vier im Viertelfinale ausgeschiedenen Vereine kamen jeweils auf rund 3,18 Millionen Euro.

Was verdienten die übrigen Vereine?

Die Einnahmen der Vereine lassen sich anhand des Ausscheidens in feste Gruppen einteilen:

AusscheidenGesamte Prämieneinnahmen je Verein
1. Runde211.886 Euro
2. Runde635.658 Euro
Achtelfinale1.483.202 Euro
Viertelfinale3.178.290 Euro
Halbfinale6.568.465 Euro
Finale9.448.465 Euro
Sieger10.888.465 Euro

Ein Verein, der bereits in der ersten Runde ausschied, erhielt somit 211.886 Euro. Das Erreichen der zweiten Runde erhöhte die Einnahmen auf 635.658 Euro.

Mit dem Einzug ins Achtelfinale wurde erstmals die Marke von einer Million Euro überschritten.

Anbei die gesamte Übersicht:

PlatzVereinStartgeld2. RundeAchtelfinaleViertelfinaleHabfinaleFinaleGesamt
1FC Bayern München211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €3.390.175 €4.320.000 €10.888.465 €
2VfB Stuttgart211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €3.390.175 €2.880.000 €9.448.465 €
3Bayer 04 Leverkusen211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €3.390.175 €0 €6.568.465 €
4SC Freiburg211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €3.390.175 €0 €6.568.465 €
5RB Leipzig211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €0 €0 €3.178.290 €
6FC St. Pauli211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €0 €0 €3.178.290 €
7Holstein Kiel211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €0 €0 €3.178.290 €
8Hertha BSC211.886 €423.772 €847.544 €1.695.088 €0 €0 €3.178.290 €
9Borussia Dortmund211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
10Borussia Mönchengladbach211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
111. FC Union Berlin211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
12VfL Bochum211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
13Hamburger SV211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
141. FC Magdeburg211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
151. FC Kaiserslautern211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
16SV Darmstadt 98211.886 €423.772 €847.544 €0 €0 €0 €1.483.202 €
17Eintracht Frankfurt211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
181. FSV Mainz 05211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
19VfL Wolfsburg211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
20FC Augsburg211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
21TSG 1899 Hoffenheim211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
221. FC Heidenheim211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
231. FC Köln211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
24SV Elversberg211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
25SC Paderborn 07211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
26Fortuna Düsseldorf211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
27Karlsruher SC211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
28SpVgg Greuther Fürth211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
29FC Schalke 04211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
30Arminia Bielefeld211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
31FC Energie Cottbus211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
32FV Illertissen211.886 €423.772 €0 €0 €0 €0 €635.658 €
33SV Werder Bremen211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
34Hannover 96211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
351. FC Nürnberg211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
36SC Preußen Münster211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
37Eintracht Braunschweig211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
38SSV Ulm 1846211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
39SSV Jahn Regensburg211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
40Dynamo Dresden211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
411. FC Saarbrücken211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
42SV Sandhausen211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
431. FC Schweinfurt 05211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
44BFC Dynamo211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
45RSV Eintracht 1949211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
46SV Hemelingen211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
47Eintracht Norderstedt211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
48SV Wehen Wiesbaden211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
49FC Hansa Rostock211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
50FC Viktoria Köln211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
51Rot-Weiss Essen211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
52Blau-Weiß Lohne211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
53SV Atlas Delmenhorst211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
54FV Engers 07211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
55FC 08 Homburg211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
561. FC Lokomotive Leipzig211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
57Hallescher FC211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
58VfB Lübeck211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
59Bahlinger SC211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
60FK Pirmasens211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
61ZFC Meuselwitz211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
62Sportfreunde Lotte211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
63FC Gütersloh211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €
64SG Sonnenhof Großaspach211.886 €0 €0 €0 €0 €0 €211.886 €

Warum ist der DFB-Pokal für kleinere Vereine so wichtig?

Für einen Bundesligisten sind Einnahmen von rund 200.000 Euro im Verhältnis zum Gesamtumsatz häufig überschaubar. Für einen Verein aus der Regional- oder Oberliga kann das Startgeld dagegen einen erheblichen Teil des Saisonbudgets ausmachen.

Hinzu kommen mögliche Einnahmen aus:

  • Ticketverkäufen,
  • Catering,
  • zusätzlichen Sponsorenvereinbarungen,
  • Fanartikeln,
  • TV-Präsenz und
  • der Vermarktung eines attraktiven Heimspiels.

Diese zusätzlichen Erlöse sind in der vorliegenden Kalkulation nicht enthalten. Die Tabelle bildet ausschließlich die leistungsabhängigen Ausschüttungen des DFB ab.

Fazit zu den DFB-Pokal-Einnahmen 2025/2026

Der FC Bayern München erzielte mit 10,89 Millionen Euro die höchsten Prämieneinnahmen des DFB-Pokals 2025/2026. Der VfB Stuttgart folgte mit rund 9,45 Millionen Euro.

Insgesamt wurden auf Grundlage der festgelegten Prämien ungefähr 75 Millionen Euro an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Die Zahlen zeigen erneut, wie stark sich sportlicher Erfolg im DFB-Pokal finanziell auswirkt. Zwischen einem Erstrundenaus und dem Pokalsieg lag in dieser Saison ein Unterschied von mehr als 10,6 Millionen Euro.

Gründer von Fussball-Geld.de. Studierter Jurist und Master im Sportmanagement. Interesse für Zahlen, Übersichten, Recht und wirtschaftliche Hintergründe im Fußball.

Leave A Reply

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.