Bilanz
Alle Angaben in Mio. Euro. Vergleich mit dem unmittelbaren Vorjahr; ältere Geschäftsjahre in der Database.
| Bilanz FC Bayern München | Aktuell | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| Bilanzstichtag | 30.06. | ||
| Konsolidierung | Konzern | ||
| A. Anlagevermögen | 547.078 | 544.479 | 2.599 |
| B. Umlaufvermögen | 397.971 | 478.194 | (80.223) |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva) | 8.139 | 7.936 | 203 |
| D. Aktive latente Steuern | - | - | - |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag Vermögensverrechnung | 1.860 | 2.087 | (227) |
| Bilanzsumme (Aktiva) | 955.047 | 1.032.696 | (77.649) |
| A. Eigenkapital | 585.503 | 570.535 | 14.968 |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | |||
| Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | |||
| Wandelschuldverschreibung | |||
| B. Rückstellungen | 82.786 | 86.013 | (3.227) |
| C. Verbindlichkeiten | 229.537 | 293.174 | (63.637) |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva) | 57.221 | 82.974 | (25.753) |
| E. Passive latente Steuern | - | - | - |
| Bilanzsumme (Passiva) | 955.047 | 1.032.696 | (77.649) |
Gewinn- und Verlustrechnung
Alle Angaben in Mio. Euro. Aufwendungen mit negativem Vorzeichen.
| Gewinn- und Verlustrechnung FC Bayern München | Aktuell | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr | 2024/25 | ||
| Konsolidierung | Konzern | ||
| 1. Rohergebnis | 919.583 | 898.381 | 21.202 |
| 2. Personalaufwand | (443.476) | (429.504) | (13.972) |
| 3. Abschreibungen | (149.355) | (113.150) | (36.205) |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (288.284) | (300.199) | 11.915 |
| 5. Beteiligungsergebnis | (361) | (148) | (213) |
| 6. Finanzergebnis | 4.412 | 7.321 | (2.909) |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (14.498) | (19.066) | 4.568 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 28.022 | 43.635 | (15.613) |
| 9. Sonstige Steuern | (936) | (584) | (352) |
| Aufgrund von Unternehmensverträgen abgeführte Gewinne | |||
| Ergebniszuweisung atypisch stille Gesellschafter | |||
| 10. (Konzern)jahresüberschuss/-fehlbetrag | 27.086 | 43.051 | (15.965) |
| 11. Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust | - | - | - |
| 12. (Konzern)gewinn/-verlust | 27.086 | 43.051 | (15.965) |
| Auszahlungen für Spielerberater (letztes Geschäftsjahr) | 49.793 | 51.195 | (1.402) |
Was die Zahlen bedeuten
Die Bilanz zeigt, womit ein Klub wirtschaftet und wie er es finanziert. Auf der Aktivseite dominiert bei Bundesligaklubs typischerweise das Anlagevermögen — Stadion, Trainingsgelände und, sofern aktiviert, die Ablösewerte der Spielerverträge. Die Passivseite beantwortet die entscheidende Frage: Wie viel davon gehört dem Klub selbst, und wie viel ist Fremdkapital?
Die Eigenkapitalquote ist deshalb die aussagekräftigste Einzelkennzahl dieser Seite. Sie sagt, wie viel Substanzverlust ein Klub verkraften kann, bevor es existenziell wird — und sie unterscheidet die Liga stärker als jede Umsatzzahl.
In der Gewinn- und Verlustrechnung ist der Personalaufwand fast immer der größte Posten. Er ist zugleich der am schwersten zu senkende: Spielerverträge laufen mehrjährig und lassen sich nicht kurzfristig an eine veränderte Erlöslage anpassen. Genau darin liegt das strukturelle Risiko des Geschäftsmodells.
Zum Vorjahresvergleich: Der Vergleich zweier Geschäftsjahre bildet keinen Trend ab. Insbesondere die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb verändert Erlöse und Prämien erheblich, und einzelne Jahre enthalten Sondereffekte wie Grundstücksverkäufe oder Nachzahlungen.
Quellen und Methodik
Alle Werte stammen unverändert aus dem genannten Dokument. Modellierte oder geschätzte Werte werden auf dieser Seite gesondert gekennzeichnet.