Platz | Name | Gehalt pro Jahr in Mio € | Vertrag bis | Ablöse in Mio/von/wann | Mannschaft |
1. | Lionel Messi | 33[1] | 2018 | Eigene Jugend | FC Barcelona |
2. | David Beckham | 31,5[2] | 2012 | Ablösefrei / Real Madrid / 2007 | LA Galaxy |
3. | Cristiano Ronaldo | 29,2[3] | 2015 | 94 / Manchester United /2009 | Real Madrid |
4. | Samuel Eto’o | 23,3[4] | 2014 | 29 / Inter Mailand / 2011 | Anzhi Makhachkala |
5. | Wayne Rooney | 20,6[5] | 2015 | 37 / FC Everton / 2004 | Manchester United |
6. | Sergio Aguero | 18,8[6] | 2016 | 43 / Atletico Madrid/ 2011 | Manchester City |
7. | Yaya Toure | 17,6[7] | 2015 | 30 / FC Barcelona / 2010 | Manchester City |
8. | Fernando Torres | 16,7[8] | 2016 | 60 / FC Chelsea / 2011 | Chelsea |
9. | Kaka | 15,5[9] | 2015 | 65 / AC Mailand / 2009 | Real Madrid |
10. | Zlatan Ibrahimovic | 15,5[10] | 2015 | 20 / AC Mailand / 2012 | Paris St. Germain |
11. | Neymar | 13,8[11] | 2014 | Eigene Jugend | FC Santos |
12. | Nicolas Anelka | 13[12] | / FC Chelsea / 2012 | Shanghai Shenhua | |
13. | Karim Benzema | 13 (2012: inklusive Prämien) | 2015 | 35 / Olympique Lyon / 2019 | Real Madrid |
14. | Frank Lampard | 12,9[13] | 2013 | Eigene Jugend | Chelsea |
15. | David Silva | 12,8[14] | 2017 | 30 / FC Valencia/ 2010 | Manchester City |
16. | Dario Conca | 12,5[15] | 2013 | 8,2 / Fluminense / 2010 | Guangzhou Evergrande |
17. | Ashley Cole | 12,5 | 5 + Gallas / Arsenal / 2006 | FC Chelsea | |
18. | Gianluigi Buffon | 11,7[16] | 2016 | 41 / AC Parma / 2001 | Juventus Turin |
19. | Lucas Barrios | 6,7 | 2016 | 12 / Borussia Dortmund/ 2012 | Guangzhou Evergrande |
20. | Mesut Özil | 6 | 2016 | 17 / Werder Bremen / 2010 | Real Madrid |
21. | Theo Walcott | 6 | 2016 | 18 / FC Southampton / 2006 | Arsenal London |
22. | Wesley Sneijder | 5 | 2016 | 7,5 / Inter Mailand / 2013 | Galatasaray Istanbul |
[1] €10,5 Mio Gehalt + €1,5 Mio Prämien+ €21 Mio Werbung
[2] €4,8 Mio Gehalt + €0,7 Mio Prämien + €26 Mio Werbung
[3] €13 Mio Gehalt + €0,7 Mio Prämien + €15,5 Mio Werbung
[4] €20 Mio Gehalt + €0,3 Mio Prämien + €3 Mio Werbung
[5] €13,8 Mio Gehalt + €0,8 Mio Prämien + €6 Mio Werbung
[6] €12,5 Mio Gehalt + €1,3 Mio Prämien + €5 Mio Werbung
[7] €13,8 Mio Gehalt+ €1,3 Mio Prämien + €2,5 Mio Werbung
[8] €10,8 Mio Gehalt+ €0,7 Mio Prämien + €5,2 Mio Werbung
[9] €10 Mio Gehalt + €0,5 Mio Prämien + €5 Mio Werbung
[10] 15 Mio Gehalt + Prämien
[11] €7 Mio Gehalt + €0,3 Mio Prämien + €6,5 Mio Werbung
[12] €8,6 Mio Gehalt + €0,6 Mio Prämien + €3,8 Mio Werbung
[13] €8,2 Mio Gehalt + €0,5 Mio Prämien + €4,2 Mio Werbung
[14] €9,4 Mio Gehalt + €1,3 Mio Prämien + €2,1 Mio Werbung
[15] €10,6 Mio Gehalt + €1,3 Mio Prämien + €0,6 Mio Werbung
[16] €5 Mio Gehalt + €0,3 Mio Prämien + €6,4 Mio Werbung