TV-Einnahmen

Was verdienen die Vereine durch die TV-Einnahmen?

Verein National International Gesamt in Mio €
1. Bayern München 26,864 9,244 36,108
2. Bayer Leverkusen 25,392 4,881 30,273
3. FC Schalke 04 24,656 4,334 28,990
4. Borussia Dortmund 26,128 2,847 28,975
5. Werder Bremen 22,402 4,069 26,471
6. Hannover 96 23,874 1,847 25,721
7. Borussia Mönchengladbach 23,138 1,000 24,138
8. VfB Stuttgart 20,838 3,117 23,955
9. FSV Mainz 05 21,620 1,000 22,602
10. Hamburger SV 18,446 3,963 22,409
11. 1.FC Nürnberg 20,056 1,423 21,479
12. SC Freiburg 19,274 1,500 20,774
13. Eintracht Frankfurt 17,618 1,500 19,118
14. VfL Wolfsburg 16,790 2,376 19,166
15. TSG 1899 Hoffenheim 15,917 1,000 16,917
16. FC Augbsburg 15,042 1,000 16,042
17. Fortuna Düsseldorf 14,214 1,000 15,214
18. Greuther Fürth 13,432 1,000 14,432

Quelle: Kicker-Sportmagazin

Berechnungsgrundlage: Endplatzierungen der Vereine in den vergangenen drei Spielzeiten, dem durchschnittlichen Tabellenplatz in der Vorrunde. Bei den internationalen aus den vergangenen fünf Spielzeiten (Champions League und Europa League, mindestens aber 1,0 pro Bundesligist).

Mehr: Wie werden die Einnahmen genau verteilt?